Taskliste: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Voodoo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Voodoo (Diskussion | Beiträge) MKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
[[Kategorie:UP]] | [[Kategorie:UP]] | ||
[[Kategorie:Projekt Management]] | |||
Aktuelle Version vom 12. Mai 2006, 13:58 Uhr
Die Taskliste dien dazu unsere Arbeiten zu beschreiben und eine Zeitaufwände einzuschätzen.
Die Tasks können drei Status haben: TODO, PROGRESS, DONE
Offene Tasks
| Nummer | Beschreibung | Startdatum | Geschätzer Abschluss | Effektiver Abschluss | Aufand | Effektiver Aufwand | Teilnehmer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | Zelle 7 | Zelle 8 | Zelle 9 |
| Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | Zelle 7 | Zelle 8 | Zelle 9 |
| Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | Zelle 7 | Zelle 8 | Zelle 9 |
Abgeschlossene Tasks
| Nummer | Beschreibung | Startdatum | Geschätzer Abschluss | Effektiver Abschluss | Aufand | Effektiver Aufwand | Teilnehmer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | Zelle 7 | Zelle 8 | Zelle 9 |
| Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | Zelle 7 | Zelle 8 | Zelle 9 |
| Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 | Zelle 7 | Zelle 8 | Zelle 9 |
Kontinuierliche Tasks
| Nummer | Beschreibung | Startdatum | Effektiver Aufwand | Teilnehmer | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 |
| Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 |
| Zelle 1 | Zelle 2 | Zelle 3 | Zelle 4 | Zelle 5 | Zelle 6 |